L’UTC-SD Warm Electric pour les équipements électriques
Le risque d’incendie lié aux équipements électriques est bien connu des entreprises et des collectivités. Déjà pionnier en matière de prévention du risque incendie avec le hublot HVIR®, Wintech Groupe a développé un dispositif compact de détection par thermographie, autonome et en continu. N’attendez plus qu’un point chaud déclenche un sinistre pour réagir. Grâce à la caméra thermique autonome UTC – Ultimate Temperature Control®, vous détectez les premiers signes d’une anomalie et anticipez le risque d’incendie.
Les spécificités de la caméra thermique UTC-SD Type WE
Le dispositif de détection UTC-SD couvre une distance de 0.15m à 10m à l’aide d’un objectif grand angle (115°). Il est également conçu pour fonctionner de manière autonome 24h/24, 7j/7, 365j/an. En cas d’anomalie détectée (dépassement du seuil de température préalablement programmé), l’UTC-SD vous informera instantanément en envoyant une alerte (sms, mail), assortie d’une photo (thermogramme) de la scène observée. La surveillance du fonctionnement des équipements électriques se fait via deux logiciels : l’UTC-SYS (logiciel embarqué) et l’UTC-SUPERVISION (sur ordinateur).
Catégorie : Caméras thermiques
Le monitoring pour la gestion du risque incendie des équipements électriques
L’utilisation de l’UTC-SD permet d’assurer une surveillance autonome, connectée et en continu des équipements électriques (transformateurs, sectionneurs, batteries de condensateur, etc.). Il est donc un précieux outil pour :
le suivi de la maintenance des appareils électriques: déclencher une action lorsque cela est nécessaire (hors maintenance annuelle obligatoire),
la prévention du risque incendie : être alerté en temps réel d’un point chaud avant le déclenchement d’un sinistre.
Données | Spécifications |
---|---|
Résolution IR | 160×120 |
Sensibilité thermique | <60 mK à 60 Hz |
Champ de vision | Champ objet 42 cm x 25 cm à 15 cm – F-Theta Fisheyes – angle de champ total 115° |
Mise au point | Fixe |
Focale – Ouverture | 1,52mm – F/1,2 |
WIFI | Non |
Détecteur | Microbolomètre non refroidi 160×120 |
Écran | LCD couleur 480×800 |
Fréquence d’image | Jusqu’à 30 Hz |
Mode d’imagerie | Image IR |
Plage de température mesurée | -25°C à 200°C |
Précision | T = ±2,5°C sur toute la plage |
Point de mesure - zone | Détection sur toute la zone couverte – repérage des points chauds dans un encadré avec affichage des températures et dates |
Alarme | Triangle Clignotant à l’écran + alarme sonore (70db à 1m) + Envoi d’une photo (thermogramme) |
Réglage de l’émissivité | Oui |
Palettes de couleurs | Inferno |
Commandes de configuration | Réglage de la date, l’heure, langues, unités en fonction du pays d’utilisation |
Capacité de stockage local | 16 Go |
Mode de stockage | Mémoire Flash–Serveur |
Formats de fichiers | TIFF |
Données | Spécifications |
---|---|
Longueur d’onde | 8-12µm |
Indice de Protection | IP65 |
Couverture de Détection | 15cm-8m |
Visualisation | <10m |
MTF | 30cy/mm |
Distorsion | 5,88% |
Alimentation | Ethernet (POE+ : 42,5-57 VDC) |
Indicateur de Fonctionnement | Led Bicolore |
Connectique | Ethernet mâle (RJ45) |
Logiciel embarqué | UTC-SYS |
Logiciel Web | UTC-Supervision |
Logiciel serveur | UTC-Serveur (hébergement optionnel) |
Dimensions – Poids | Taille 277 x 150 x 118 Débranché sans capuchon de protection 277 x 150 x 133 < 2 kg |
Garantie | 3 ans extension possible 5 ans |
Fabrication | Made in France |
Normes de référence | CE – IEC62271-1 – HN64-S-52 |
Type | WARM ELECTRIQUE |
Option | Équipements : supports, câbles, etc. |
Contrôle
Sécurité
Leader
Hublots fabriqués
SAV